Buy-zap.ru - магазин запчастей для бытовой техники
Подшипник для стиральной машины 6204ZZ от производителя SKF (Италия). Размер 20x47x14.
Маркировка | 6204 ZZ |
Производитель | SKF |
Страна производства | Италия, Болгария, Швеция |
Внутренний диаметр | 20 мм |
Внешний диаметр | 47 мм |
Толщина, мм | 14 мм |
Расчётный коэффициент, f0 | 13 |
Расчётный коэффициент, kr | 0.025 |
Предельная частота вращения, r/min | 17 |
Номинальная частота вращения, r/min | 32 |
Предел усталостной прочности (Pu), kN | 0.28 |
Номинальная статическая грузоподъёмность (C0), kN | 6.55 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность (C), kN | 13.5 |
Диаметр | 28.8 мм |
Тип | подшипник |
Совместимость | Универсальный |
Материал | нержавеющая сталь |
Ширина (упаковка) | 15 см |
Глубина (упаковка) | 15 см |
Высота (упаковка) | 15 см |
Вес без упаковки | 0.8 кг |
Шариковый подшипник закрытого типа, металлические пыльники с обеих сторон.
Параметры | Значение |
---|---|
Шариковый радиальный однорядный | |
Маркировка | 6204 |
Расшифровка | 62 – шариковый однорядный подшипник; 04 – кодовое обозначение внутреннего диаметра. |
Выдерживает нагрузку | Радиальную |
Наружный диаметр (D), мм | 47 |
Внутренний диаметр (d), мм | 20 |
Общая ширина (B), мм | 14 |
Наружный диаметр внутреннего кольца, мм | 27.3 |
Внутренний диаметр наружного кольца, мм | 39.5 |
Вес, гр | 109 |
Грузоподъемность статическая, H | 6550 |
Грузоподъемность динамическая, H | 12700 |
Частота вращения в смазке, об/мин | 16000 |
Частота вращения в масле, об/мин | 18000 |
Диаметр шарика, мм | 7.94 |
Количество шариков, шт | 8 |
Марка стали | ШХ-15 |
ZZ | стальные шайбы, с двух сторон закрыт шайбами из металла - закрытый подшипник не требует обслуживания и подачи смазки, он может работать вне корпусов |
Температурный диапазон | от -40° до +100° |
Предельная скорость, об/мин | 20000 |
РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ
C | 13.5 kN | Номинальная динамическая грузоподъёмность |
---|---|---|
C0 | 6.55 kN | Номинальная статическая грузоподъёмность |
Pu | 0.28 kN | Предел усталостной прочности |
32 000 r/min | Номинальная частота вращения | |
17 000 r/min | Предельная частота вращения | |
kr | 0.025 | Расчётный коэффициент |
f0 | 13 | Расчётный коэффициент |
РАЗМЕРЫ ОПОРЫ
da | min.25.6 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max.28.7 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max.41.4 mm | Диаметр опоры в корпусе |
ra | max.1 mm | Радиус галтели |
Маркировка | 6204 ZZ |
Производитель | SKF |
Страна производства | Италия, Болгария, Швеция |
Внутренний диаметр | 20 мм |
Внешний диаметр | 47 мм |
Толщина, мм | 14 мм |
Расчётный коэффициент, f0 | 13 |
Расчётный коэффициент, kr | 0.025 |
Предельная частота вращения, r/min | 17 |
Номинальная частота вращения, r/min | 32 |
Предел усталостной прочности (Pu), kN | 0.28 |
Номинальная статическая грузоподъёмность (C0), kN | 6.55 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность (C), kN | 13.5 |
Диаметр | 28.8 мм |
Тип | подшипник |
Совместимость | Универсальный |
Материал | нержавеющая сталь |
Ширина (упаковка) | 15 см |
Глубина (упаковка) | 15 см |
Высота (упаковка) | 15 см |
Вес без упаковки | 0.8 кг |